त्यौहार / व्रत — मई 2028
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1
सप्तमी
पुष्य
2
अष्टमी
आश्लेषा
3
नवमी
मघा
4
एकादशी
पूर्वाफाल्गुनी
मोहिनी एकादशी
5
द्वादशी
उत्तराफाल्गुनी
6
त्रयोदशी
हस्त
7
चतुर्दशी
चित्रा
8
पूर्णिमा
स्वाती
बुद्ध पूर्णिमा
9
प्रतिपदा
विशाखा
10
द्वितीया
अनुराधा
11
तृतीया
ज्येष्ठा
संकष्टी चतुर्थी
12
चतुर्थी
मूल
13
पंचमी
पूर्वाषाढ़ा
14
षष्टी
उत्तराषाढ़ा
वृषभ संक्रांति
15
सप्तमी
श्रवण
16
अष्टमी
धनिष्ठा
17
नवमी
शतभिषा
18
दशमी
पूर्वाभाद्रपदा
19
एकादशी
उत्तराभाद्रपदा
अपरा एकादशी
20
द्वादशी
रेवती
21
त्रयोदशी
अश्विनी
प्रदोष व्रत
22
चतुर्दशी
भरणी
23
अमावस्या
कृत्तिका
अमावस्या
24
प्रतिपदा
रोहिणी
25
द्वितीया
मृगशीर्षा
26
तृतीया
आर्द्रा
27
चतुर्थी
पुनर्वसु
28
पंचमी
पुष्य
29
षष्टी
आश्लेषा
30
सप्तमी
मघा
31
अष्टमी
पूर्वाफाल्गुनी
मई 2028 — दैनिक पंचांग सारणी
| दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | योग | सूर्योदय | त्यौहार / व्रत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार | सप्तमी (शुक्ल) | पुष्य | शूल | 04:53 | |
| 2 | मंगलवार | अष्टमी (शुक्ल) | आश्लेषा | गण्ड | 04:52 | |
| 3 | बुधवार | नवमी (शुक्ल) | मघा | वृद्धि | 04:51 | |
| 4 | गुरुवार | एकादशी (शुक्ल) | पूर्वाफाल्गुनी | व्याघात | 04:50 | मोहिनी एकादशी |
| 5 | शुक्रवार | द्वादशी (शुक्ल) | उत्तराफाल्गुनी | हर्षण | 04:49 | |
| 6 | शनिवार | त्रयोदशी (शुक्ल) | हस्त | वज्र | 04:47 | |
| 7 | रविवार | चतुर्दशी (शुक्ल) | चित्रा | सिद्धि | 04:46 | |
| 8 | सोमवार | पूर्णिमा (शुक्ल) | स्वाती | व्यतीपात | 04:45 | बुद्ध पूर्णिमा |
| 9 | मंगलवार | प्रतिपदा (कृष्ण) | विशाखा | वारीयान | 04:44 | |
| 10 | बुधवार | द्वितीया (कृष्ण) | अनुराधा | परिघ | 04:43 | |
| 11 | गुरुवार | तृतीया (कृष्ण) | ज्येष्ठा | शिव | 04:42 | संकष्टी चतुर्थी |
| 12 | शुक्रवार | चतुर्थी (कृष्ण) | मूल | साध्य | 04:41 | |
| 13 | शनिवार | पंचमी (कृष्ण) | पूर्वाषाढ़ा | शुभ | 04:40 | |
| 14 | रविवार | षष्टी (कृष्ण) | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल | 04:39 | वृषभ संक्रांति |
| 15 | सोमवार | सप्तमी (कृष्ण) | श्रवण | ब्रह्म | 04:38 | |
| 16 | मंगलवार | अष्टमी (कृष्ण) | धनिष्ठा | ब्रह्म | 04:37 | |
| 17 | बुधवार | नवमी (कृष्ण) | शतभिषा | इन्द्र | 04:36 | |
| 18 | गुरुवार | दशमी (कृष्ण) | पूर्वाभाद्रपदा | वैधृति | 04:35 | |
| 19 | शुक्रवार | एकादशी (कृष्ण) | उत्तराभाद्रपदा | विश्कुम्भ | 04:34 | अपरा एकादशी |
| 20 | शनिवार | द्वादशी (कृष्ण) | रेवती | प्रीति | 04:34 | |
| 21 | रविवार | त्रयोदशी (कृष्ण) | अश्विनी | आयुष्मान | 04:33 | प्रदोष व्रत |
| 22 | सोमवार | चतुर्दशी (कृष्ण) | भरणी | सौभाग्य | 04:32 | |
| 23 | मंगलवार | अमावस्या (कृष्ण) | कृत्तिका | शोभन | 04:31 | अमावस्या |
| 24 | बुधवार | प्रतिपदा (शुक्ल) | रोहिणी | अतिगण्ड | 04:31 | |
| 25 | गुरुवार | द्वितीया (शुक्ल) | मृगशीर्षा | धृति | 04:30 | |
| 26 | शुक्रवार | तृतीया (शुक्ल) | आर्द्रा | शूल | 04:29 | |
| 27 | शनिवार | चतुर्थी (शुक्ल) | पुनर्वसु | गण्ड | 04:29 | |
| 28 | रविवार | पंचमी (शुक्ल) | पुष्य | वृद्धि | 04:28 | |
| 29 | सोमवार | षष्टी (शुक्ल) | आश्लेषा | ध्रुव | 04:28 | |
| 30 | मंगलवार | सप्तमी (शुक्ल) | मघा | व्याघात | 04:27 | |
| 31 | बुधवार | अष्टमी (शुक्ल) | पूर्वाफाल्गुनी | हर्षण | 04:27 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मई 2028 में एकादशी कब-कब है? +
4 मई, 19 मई
मई 2028 में पूर्णिमा कब है? +
8 मई 2028
मई 2028 में अमावस्या कब है? +
23 मई 2028
मई 2028 हिन्दू पंचांग — इस पृष्ठ का उपयोग कैसे करें
इस पृष्ठ पर मई 2028 का सम्पूर्ण हिन्दू पंचांग दिया गया है जिसमें वैदिक खगोलीय गणना के आधार पर प्रत्येक दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय और सूर्यास्त की सटीक जानकारी है। किसी भी तिथि पर क्लिक करके उस दिन का विस्तृत पंचांग देखें जिसमें तिथि और नक्षत्र परिवर्तन का सटीक समय, राहुकाल, अभिजित मुहूर्त और त्यौहार की जानकारी होती है। इस मासिक पंचांग का उपयोग विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा और अन्य शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त निर्धारित करने में करें।