त्यौहार / व्रत — जुलाई 2028
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1
दशमी
स्वाती
2
एकादशी
विशाखा
देवशयनी एकादशी
3
द्वादशी
अनुराधा
प्रदोष व्रत
4
त्रयोदशी
ज्येष्ठा
5
चतुर्दशी
मूल
6
पूर्णिमा
पूर्वाषाढ़ा
गुरु पूर्णिमा
7
प्रतिपदा
उत्तराषाढ़ा
8
द्वितीया
श्रवण
9
तृतीया
धनिष्ठा
संकष्टी चतुर्थी
10
चतुर्थी
धनिष्ठा
11
पंचमी
शतभिषा
12
षष्टी
पूर्वाभाद्रपदा
13
सप्तमी
उत्तराभाद्रपदा
14
अष्टमी
रेवती
15
अष्टमी
अश्विनी
16
नवमी
भरणी
कर्क संक्रांति
17
दशमी
कृत्तिका
18
एकादशी
रोहिणी
कामिका एकादशी
19
द्वादशी
मृगशीर्षा
प्रदोष व्रत
20
चतुर्दशी
आर्द्रा
21
अमावस्या
पुनर्वसु
अमावस्या
22
प्रतिपदा
पुष्य
23
द्वितीया
आश्लेषा
24
तृतीया
मघा
हरियाली तीज
25
चतुर्थी
पूर्वाफाल्गुनी
नाग पंचमी
26
पंचमी
उत्तराफाल्गुनी
27
सप्तमी
हस्त
28
अष्टमी
स्वाती
29
नवमी
विशाखा
30
दशमी
अनुराधा
31
एकादशी
ज्येष्ठा
पवित्रोपना एकादशी
जुलाई 2028 — दैनिक पंचांग सारणी
| दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | योग | सूर्योदय | त्यौहार / व्रत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शनिवार | दशमी (शुक्ल) | स्वाती | शिव | 04:28 | |
| 2 | रविवार | एकादशी (शुक्ल) | विशाखा | साध्य | 04:29 | देवशयनी एकादशी |
| 3 | सोमवार | द्वादशी (शुक्ल) | अनुराधा | शुभ | 04:30 | प्रदोष व्रत |
| 4 | मंगलवार | त्रयोदशी (शुक्ल) | ज्येष्ठा | शुक्ल | 04:30 | |
| 5 | बुधवार | चतुर्दशी (शुक्ल) | मूल | ब्रह्म | 04:31 | |
| 6 | गुरुवार | पूर्णिमा (शुक्ल) | पूर्वाषाढ़ा | इन्द्र | 04:31 | गुरु पूर्णिमा |
| 7 | शुक्रवार | प्रतिपदा (कृष्ण) | उत्तराषाढ़ा | वैधृति | 04:32 | |
| 8 | शनिवार | द्वितीया (कृष्ण) | श्रवण | विश्कुम्भ | 04:33 | |
| 9 | रविवार | तृतीया (कृष्ण) | धनिष्ठा | प्रीति | 04:33 | संकष्टी चतुर्थी |
| 10 | सोमवार | चतुर्थी (कृष्ण) | धनिष्ठा | आयुष्मान | 04:34 | |
| 11 | मंगलवार | पंचमी (कृष्ण) | शतभिषा | सौभाग्य | 04:35 | |
| 12 | बुधवार | षष्टी (कृष्ण) | पूर्वाभाद्रपदा | शोभन | 04:35 | |
| 13 | गुरुवार | सप्तमी (कृष्ण) | उत्तराभाद्रपदा | अतिगण्ड | 04:36 | |
| 14 | शुक्रवार | अष्टमी (कृष्ण) | रेवती | सुकर्मा | 04:37 | |
| 15 | शनिवार | अष्टमी (कृष्ण) | अश्विनी | धृति | 04:38 | |
| 16 | रविवार | नवमी (कृष्ण) | भरणी | शूल | 04:39 | कर्क संक्रांति |
| 17 | सोमवार | दशमी (कृष्ण) | कृत्तिका | गण्ड | 04:39 | |
| 18 | मंगलवार | एकादशी (कृष्ण) | रोहिणी | वृद्धि | 04:40 | कामिका एकादशी |
| 19 | बुधवार | द्वादशी (कृष्ण) | मृगशीर्षा | ध्रुव | 04:41 | प्रदोष व्रत |
| 20 | गुरुवार | चतुर्दशी (कृष्ण) | आर्द्रा | व्याघात | 04:42 | |
| 21 | शुक्रवार | अमावस्या (कृष्ण) | पुनर्वसु | हर्षण | 04:43 | अमावस्या |
| 22 | शनिवार | प्रतिपदा (शुक्ल) | पुष्य | वज्र | 04:44 | |
| 23 | रविवार | द्वितीया (शुक्ल) | आश्लेषा | सिद्धि | 04:45 | |
| 24 | सोमवार | तृतीया (शुक्ल) | मघा | वारीयान | 04:45 | हरियाली तीज |
| 25 | मंगलवार | चतुर्थी (शुक्ल) | पूर्वाफाल्गुनी | परिघ | 04:46 | नाग पंचमी |
| 26 | बुधवार | पंचमी (शुक्ल) | उत्तराफाल्गुनी | शिव | 04:47 | |
| 27 | गुरुवार | सप्तमी (शुक्ल) | हस्त | सिद्ध | 04:48 | |
| 28 | शुक्रवार | अष्टमी (शुक्ल) | स्वाती | साध्य | 04:49 | |
| 29 | शनिवार | नवमी (शुक्ल) | विशाखा | शुभ | 04:50 | |
| 30 | रविवार | दशमी (शुक्ल) | अनुराधा | शुक्ल | 04:51 | |
| 31 | सोमवार | एकादशी (शुक्ल) | ज्येष्ठा | ब्रह्म | 04:52 | पवित्रोपना एकादशी |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जुलाई 2028 में एकादशी कब-कब है? +
2 जुलाई, 18 जुलाई, 31 जुलाई
जुलाई 2028 में पूर्णिमा कब है? +
6 जुलाई 2028
जुलाई 2028 में अमावस्या कब है? +
21 जुलाई 2028
जुलाई 2028 हिन्दू पंचांग — इस पृष्ठ का उपयोग कैसे करें
इस पृष्ठ पर जुलाई 2028 का सम्पूर्ण हिन्दू पंचांग दिया गया है जिसमें वैदिक खगोलीय गणना के आधार पर प्रत्येक दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय और सूर्यास्त की सटीक जानकारी है। किसी भी तिथि पर क्लिक करके उस दिन का विस्तृत पंचांग देखें जिसमें तिथि और नक्षत्र परिवर्तन का सटीक समय, राहुकाल, अभिजित मुहूर्त और त्यौहार की जानकारी होती है। इस मासिक पंचांग का उपयोग विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा और अन्य शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त निर्धारित करने में करें।