जनवरी 2026 January 2026
फ़रवरी →त्यौहार / व्रत — जनवरी 2026
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1
त्रयोदशी
रोहिणी
2
चतुर्दशी
मृगशीर्षा
पूर्णिमा
3
प्रतिपदा
पुनर्वसु
4
द्वितीया
पुष्य
5
तृतीया
आश्लेषा
6
चतुर्थी
मघा
7
पंचमी
पूर्वाफाल्गुनी
8
षष्टी
उत्तराफाल्गुनी
9
सप्तमी
हस्त
10
अष्टमी
चित्रा
11
नवमी
चित्रा
12
दशमी
स्वाती
13
एकादशी
विशाखा
षट्तिला एकादशी
14
एकादशी
अनुराधा
मकर संक्रांति
15
द्वादशी
ज्येष्ठा
प्रदोष व्रत
16
त्रयोदशी
मूल
17
चतुर्दशी
पूर्वाषाढ़ा
18
अमावस्या
उत्तराषाढ़ा
अमावस्या
19
प्रतिपदा
श्रवण
20
द्वितीया
धनिष्ठा
21
तृतीया
शतभिषा
22
चतुर्थी
पूर्वाभाद्रपदा
23
पंचमी
उत्तराभाद्रपदा
बसंत पंचमी
24
षष्टी
रेवती
25
सप्तमी
अश्विनी
26
अष्टमी
भरणी
27
नवमी
कृत्तिका
28
एकादशी
रोहिणी
जया एकादशी
29
द्वादशी
मृगशीर्षा
30
त्रयोदशी
आर्द्रा
प्रदोष व्रत
31
चतुर्दशी
पुनर्वसु
जनवरी 2026 — दैनिक पंचांग सारणी
| दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | योग | सूर्योदय | त्यौहार / व्रत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरुवार | त्रयोदशी (शुक्ल) | रोहिणी | शुक्ल | 07:20 | |
| 2 | शुक्रवार | चतुर्दशी (शुक्ल) | मृगशीर्षा | ब्रह्म | 07:20 | पूर्णिमा |
| 3 | शनिवार | प्रतिपदा (कृष्ण) | पुनर्वसु | इन्द्र | 07:20 | |
| 4 | रविवार | द्वितीया (कृष्ण) | पुष्य | वैधृति | 07:20 | |
| 5 | सोमवार | तृतीया (कृष्ण) | आश्लेषा | विश्कुम्भ | 07:20 | |
| 6 | मंगलवार | चतुर्थी (कृष्ण) | मघा | प्रीति | 07:20 | |
| 7 | बुधवार | पंचमी (कृष्ण) | पूर्वाफाल्गुनी | आयुष्मान | 07:20 | |
| 8 | गुरुवार | षष्टी (कृष्ण) | उत्तराफाल्गुनी | शोभन | 07:19 | |
| 9 | शुक्रवार | सप्तमी (कृष्ण) | हस्त | अतिगण्ड | 07:19 | |
| 10 | शनिवार | अष्टमी (कृष्ण) | चित्रा | सुकर्मा | 07:19 | |
| 11 | रविवार | नवमी (कृष्ण) | चित्रा | धृति | 07:19 | |
| 12 | सोमवार | दशमी (कृष्ण) | स्वाती | धृति | 07:18 | |
| 13 | मंगलवार | एकादशी (कृष्ण) | विशाखा | शूल | 07:18 | षट्तिला एकादशी |
| 14 | बुधवार | एकादशी (कृष्ण) | अनुराधा | गण्ड | 07:18 | मकर संक्रांति |
| 15 | गुरुवार | द्वादशी (कृष्ण) | ज्येष्ठा | वृद्धि | 07:17 | प्रदोष व्रत |
| 16 | शुक्रवार | त्रयोदशी (कृष्ण) | मूल | ध्रुव | 07:17 | |
| 17 | शनिवार | चतुर्दशी (कृष्ण) | पूर्वाषाढ़ा | व्याघात | 07:17 | |
| 18 | रविवार | अमावस्या (कृष्ण) | उत्तराषाढ़ा | हर्षण | 07:16 | अमावस्या |
| 19 | सोमवार | प्रतिपदा (शुक्ल) | श्रवण | वज्र | 07:15 | |
| 20 | मंगलवार | द्वितीया (शुक्ल) | धनिष्ठा | सिद्धि | 07:15 | |
| 21 | बुधवार | तृतीया (शुक्ल) | शतभिषा | व्यतीपात | 07:14 | |
| 22 | गुरुवार | चतुर्थी (शुक्ल) | पूर्वाभाद्रपदा | परिघ | 07:14 | |
| 23 | शुक्रवार | पंचमी (शुक्ल) | उत्तराभाद्रपदा | शिव | 07:13 | बसंत पंचमी |
| 24 | शनिवार | षष्टी (शुक्ल) | रेवती | सिद्ध | 07:12 | |
| 25 | रविवार | सप्तमी (शुक्ल) | अश्विनी | साध्य | 07:11 | |
| 26 | सोमवार | अष्टमी (शुक्ल) | भरणी | शुभ | 07:11 | |
| 27 | मंगलवार | नवमी (शुक्ल) | कृत्तिका | शुक्ल | 07:10 | |
| 28 | बुधवार | एकादशी (शुक्ल) | रोहिणी | ब्रह्म | 07:09 | जया एकादशी |
| 29 | गुरुवार | द्वादशी (शुक्ल) | मृगशीर्षा | इन्द्र | 07:08 | |
| 30 | शुक्रवार | त्रयोदशी (शुक्ल) | आर्द्रा | विश्कुम्भ | 07:07 | प्रदोष व्रत |
| 31 | शनिवार | चतुर्दशी (शुक्ल) | पुनर्वसु | प्रीति | 07:06 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जनवरी 2026 में एकादशी कब-कब है? +
13 जनवरी, 14 जनवरी, 28 जनवरी
जनवरी 2026 में पूर्णिमा कब है? +
-
जनवरी 2026 में अमावस्या कब है? +
18 जनवरी 2026
जनवरी 2026 हिन्दू पंचांग — इस पृष्ठ का उपयोग कैसे करें
इस पृष्ठ पर जनवरी 2026 का सम्पूर्ण हिन्दू पंचांग दिया गया है जिसमें वैदिक खगोलीय गणना के आधार पर प्रत्येक दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय और सूर्यास्त की सटीक जानकारी है। किसी भी तिथि पर क्लिक करके उस दिन का विस्तृत पंचांग देखें जिसमें तिथि और नक्षत्र परिवर्तन का सटीक समय, राहुकाल, अभिजित मुहूर्त और त्यौहार की जानकारी होती है। इस मासिक पंचांग का उपयोग विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा और अन्य शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त निर्धारित करने में करें।