Festivals / Vrat — January 2028
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
Panchami
Shatabhisha
2
Shashthi
Shatabhisha
3
Saptami
Purva Bhadrapada
4
Saptami
Uttara Bhadrapada
5
Ashtami
Revati
6
Navami
Ashwini
7
Dashami
Bharani
8
Ekadashi
Krittika
Pausha Putrada Ekadashi
9
Dwadashi
Rohini
Pradosh Vrat (Shukla)
10
Chaturdashi
Mrigashira
11
Purnima
Ardra
Purnima
12
Pratipada
Punarvasu
13
Dwitiya
Ashlesha
14
Tritiya
Magha
Sankashti Chaturthi
15
Chaturthi
Purva Phalguni
16
Shashthi
Uttara Phalguni
17
Saptami
Hasta
18
Ashtami
Chitra
19
Navami
Swati
20
Dashami
Vishakha
21
Ekadashi
Anuradha
Shattila Ekadashi
22
Dwadashi
Jyeshtha
23
Trayodashi
Mula
Pradosh Vrat (Krishna)
24
Chaturdashi
Purva Ashadha
25
Chaturdashi
Uttara Ashadha
26
Amavasya
Shravana
Amavasya
27
Pratipada
Shravana
28
Dwitiya
Dhanishta
29
Tritiya
Shatabhisha
30
Chaturthi
Purva Bhadrapada
31
Panchami
Uttara Bhadrapada
Basant Panchami
January 2028 — Daily Panchang Table
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Yoga | Sunrise | Festivals / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturday | Panchami (Shukla) | Shatabhisha | Siddhi | 07:20 | |
| 2 | Sunday | Shashthi (Shukla) | Shatabhisha | Vyatipata | 07:20 | |
| 3 | Monday | Saptami (Shukla) | Purva Bhadrapada | Variyan | 07:20 | |
| 4 | Tuesday | Saptami (Shukla) | Uttara Bhadrapada | Parigha | 07:20 | |
| 5 | Wednesday | Ashtami (Shukla) | Revati | Shiva | 07:20 | |
| 6 | Thursday | Navami (Shukla) | Ashwini | Siddha | 07:20 | |
| 7 | Friday | Dashami (Shukla) | Bharani | Sadhya | 07:20 | |
| 8 | Saturday | Ekadashi (Shukla) | Krittika | Shubha | 07:19 | Pausha Putrada Ekadashi |
| 9 | Sunday | Dwadashi (Shukla) | Rohini | Shukla | 07:19 | Pradosh Vrat (Shukla) |
| 10 | Monday | Chaturdashi (Shukla) | Mrigashira | Brahma | 07:19 | |
| 11 | Tuesday | Purnima (Shukla) | Ardra | Indra | 07:19 | Purnima |
| 12 | Wednesday | Pratipada (Krishna) | Punarvasu | Vaidhriti | 07:19 | |
| 13 | Thursday | Dwitiya (Krishna) | Ashlesha | Priti | 07:18 | |
| 14 | Friday | Tritiya (Krishna) | Magha | Ayushman | 07:18 | Sankashti Chaturthi Makar Sankranti |
| 15 | Saturday | Chaturthi (Krishna) | Purva Phalguni | Saubhagya | 07:18 | |
| 16 | Sunday | Shashthi (Krishna) | Uttara Phalguni | Shobhana | 07:17 | |
| 17 | Monday | Saptami (Krishna) | Hasta | Atiganda | 07:17 | |
| 18 | Tuesday | Ashtami (Krishna) | Chitra | Dhriti | 07:16 | |
| 19 | Wednesday | Navami (Krishna) | Swati | Shoola | 07:16 | |
| 20 | Thursday | Dashami (Krishna) | Vishakha | Ganda | 07:15 | |
| 21 | Friday | Ekadashi (Krishna) | Anuradha | Vriddhi | 07:15 | Shattila Ekadashi |
| 22 | Saturday | Dwadashi (Krishna) | Jyeshtha | Dhruva | 07:14 | |
| 23 | Sunday | Trayodashi (Krishna) | Mula | Vyaghata | 07:13 | Pradosh Vrat (Krishna) |
| 24 | Monday | Chaturdashi (Krishna) | Purva Ashadha | Harshana | 07:13 | |
| 25 | Tuesday | Chaturdashi (Krishna) | Uttara Ashadha | Vajra | 07:12 | |
| 26 | Wednesday | Amavasya (Krishna) | Shravana | Siddhi | 07:11 | Amavasya |
| 27 | Thursday | Pratipada (Shukla) | Shravana | Vyatipata | 07:10 | |
| 28 | Friday | Dwitiya (Shukla) | Dhanishta | Variyan | 07:09 | |
| 29 | Saturday | Tritiya (Shukla) | Shatabhisha | Parigha | 07:09 | |
| 30 | Sunday | Chaturthi (Shukla) | Purva Bhadrapada | Shiva | 07:08 | |
| 31 | Monday | Panchami (Shukla) | Uttara Bhadrapada | Shiva | 07:07 | Basant Panchami |
Frequently Asked Questions
When is Ekadashi in January 2028? +
8 January, 21 January
When is Purnima in January 2028? +
11 January 2028
When is Amavasya in January 2028? +
26 January 2028
January 2028 Hindu Panchang — How to Use This Page
This page shows the complete Hindu Panchang for January 2028 with precise daily Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana, Sunrise and Sunset timings. Each date is calculated using Vedic astronomical methods for your location. Click any date to see the full day Panchang including exact Tithi and Nakshatra transition times, Rahukaal, Abhijit Muhurta and festival details. Use this monthly view to plan auspicious dates for weddings, housewarming, travel, and other important occasions.