January 2026 January 2026
February →Festivals / Vrat — January 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
Trayodashi
Rohini
2
Chaturdashi
Mrigashira
Purnima
3
Pratipada
Punarvasu
4
Dwitiya
Pushya
5
Tritiya
Ashlesha
6
Chaturthi
Magha
7
Panchami
Purva Phalguni
8
Shashthi
Uttara Phalguni
9
Saptami
Hasta
10
Ashtami
Chitra
11
Navami
Chitra
12
Dashami
Swati
13
Ekadashi
Vishakha
Shattila Ekadashi
14
Ekadashi
Anuradha
Makar Sankranti
15
Dwadashi
Jyeshtha
Pradosh Vrat (Krishna)
16
Trayodashi
Mula
17
Chaturdashi
Purva Ashadha
18
Amavasya
Uttara Ashadha
Amavasya
19
Pratipada
Shravana
20
Dwitiya
Dhanishta
21
Tritiya
Shatabhisha
22
Chaturthi
Purva Bhadrapada
23
Panchami
Uttara Bhadrapada
Basant Panchami
24
Shashthi
Revati
25
Saptami
Ashwini
26
Ashtami
Bharani
27
Navami
Krittika
28
Ekadashi
Rohini
Jaya Ekadashi
29
Dwadashi
Mrigashira
30
Trayodashi
Ardra
Pradosh Vrat (Shukla)
31
Chaturdashi
Punarvasu
January 2026 — Daily Panchang Table
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Yoga | Sunrise | Festivals / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | Trayodashi (Shukla) | Rohini | Shukla | 07:20 | |
| 2 | Friday | Chaturdashi (Shukla) | Mrigashira | Brahma | 07:20 | Purnima |
| 3 | Saturday | Pratipada (Krishna) | Punarvasu | Indra | 07:20 | |
| 4 | Sunday | Dwitiya (Krishna) | Pushya | Vaidhriti | 07:20 | |
| 5 | Monday | Tritiya (Krishna) | Ashlesha | Vishkumbha | 07:20 | |
| 6 | Tuesday | Chaturthi (Krishna) | Magha | Priti | 07:20 | |
| 7 | Wednesday | Panchami (Krishna) | Purva Phalguni | Ayushman | 07:20 | |
| 8 | Thursday | Shashthi (Krishna) | Uttara Phalguni | Shobhana | 07:19 | |
| 9 | Friday | Saptami (Krishna) | Hasta | Atiganda | 07:19 | |
| 10 | Saturday | Ashtami (Krishna) | Chitra | Sukarma | 07:19 | |
| 11 | Sunday | Navami (Krishna) | Chitra | Dhriti | 07:19 | |
| 12 | Monday | Dashami (Krishna) | Swati | Dhriti | 07:18 | |
| 13 | Tuesday | Ekadashi (Krishna) | Vishakha | Shoola | 07:18 | Shattila Ekadashi |
| 14 | Wednesday | Ekadashi (Krishna) | Anuradha | Ganda | 07:18 | Makar Sankranti |
| 15 | Thursday | Dwadashi (Krishna) | Jyeshtha | Vriddhi | 07:17 | Pradosh Vrat (Krishna) |
| 16 | Friday | Trayodashi (Krishna) | Mula | Dhruva | 07:17 | |
| 17 | Saturday | Chaturdashi (Krishna) | Purva Ashadha | Vyaghata | 07:17 | |
| 18 | Sunday | Amavasya (Krishna) | Uttara Ashadha | Harshana | 07:16 | Amavasya |
| 19 | Monday | Pratipada (Shukla) | Shravana | Vajra | 07:15 | |
| 20 | Tuesday | Dwitiya (Shukla) | Dhanishta | Siddhi | 07:15 | |
| 21 | Wednesday | Tritiya (Shukla) | Shatabhisha | Vyatipata | 07:14 | |
| 22 | Thursday | Chaturthi (Shukla) | Purva Bhadrapada | Parigha | 07:14 | |
| 23 | Friday | Panchami (Shukla) | Uttara Bhadrapada | Shiva | 07:13 | Basant Panchami |
| 24 | Saturday | Shashthi (Shukla) | Revati | Siddha | 07:12 | |
| 25 | Sunday | Saptami (Shukla) | Ashwini | Sadhya | 07:11 | |
| 26 | Monday | Ashtami (Shukla) | Bharani | Shubha | 07:11 | |
| 27 | Tuesday | Navami (Shukla) | Krittika | Shukla | 07:10 | |
| 28 | Wednesday | Ekadashi (Shukla) | Rohini | Brahma | 07:09 | Jaya Ekadashi |
| 29 | Thursday | Dwadashi (Shukla) | Mrigashira | Indra | 07:08 | |
| 30 | Friday | Trayodashi (Shukla) | Ardra | Vishkumbha | 07:07 | Pradosh Vrat (Shukla) |
| 31 | Saturday | Chaturdashi (Shukla) | Punarvasu | Priti | 07:06 |
Frequently Asked Questions
When is Ekadashi in January 2026? +
13 January, 14 January, 28 January
When is Purnima in January 2026? +
-
When is Amavasya in January 2026? +
18 January 2026
January 2026 Hindu Panchang — How to Use This Page
This page shows the complete Hindu Panchang for January 2026 with precise daily Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana, Sunrise and Sunset timings. Each date is calculated using Vedic astronomical methods for your location. Click any date to see the full day Panchang including exact Tithi and Nakshatra transition times, Rahukaal, Abhijit Muhurta and festival details. Use this monthly view to plan auspicious dates for weddings, housewarming, travel, and other important occasions.